Tehnička rešenja
Projekat 37001
- Tehničko rešenje TR1 za 2010 projekat 37001 (pdf 1.6MB)
- Tehničko rešenje TR2 za 2010 projekat 37001 (pdf 1.8MB)
- Tehničko rešenje TR3 za 2010 projekat 37001 (pdf 1.3MB)
- Tehničko rešenje TR4 za 2010 projekat 37001 (pdf 1.3MB)
- Tehničko rešenje TR5 za 2010 projekat 37001 (pdf 1.2MB)
- Tehničko rešenje TR6 za 2010 projekat 37001 (pdf 1.4MB)
- Tehničko rešenje TR1 za 2011 projekat 19002 referenca 37001 (pdf 1MB)
- Tehničko rešenje TR1 za 2012 projekat 37001 (pdf 1.3MB)
- Tehničko rešenje TR2 za 2012 projekat 37001 (pdf 3.1MB)
- Tehničko rešenje TR3 za 2012 projekat 37001 (pdf 4.7MB)
- Tehničko rešenje TR4 za 2012 projekat 37001 (pdf 4.8MB)
- Tehničko rešenje TR1 za 2013 projekat 37001 (pdf 4.8MB)
- Tehničko rešenje TR2 za 2013 projekat 37001 (pdf 1.8MB)
- Tehničko rešenje TR3 za 2013 projekat 37001 (pdf 7.7MB)
- Tehničko rešenje TR1 za 2014 projekat 37001 (pdf 4.9MB)
- Tehničko rešenje TR2 za 2014 projekat 37001 (pdf 2.2MB)
Projekat 34033
- Tehničko rešenje TR2 za 2012 projekat 34033 (pdf 4.8MB)
- Tehničko rešenje TR3 za 2012 projekat 34033 (pdf 6.4MB)
Projekat 34029
- Tehničko rešenje TR1 za 2011 projekat 34029 (pdf 3MB)
- Tehničko rešenje TR1 za 2014 projekat 34029 (pdf 30.4MB)
- Tehničko rešenje TR2 za 2014 projekat 34029 (pdf 5.9MB)
- Tehničko rešenje TR1 za 2015 projekat 34029 (pdf 1.4MB)
Projakat 34024
- Tehničko rešenje TR1 za 2010 projekat 34024 (pdf 7.9MB)
- Tehničko rešenje TR2 za 2010 projekat 34024 (pdf 7.1MB)
- Tehničko rešenje TR3 za 2010 projekat 34024 (pdf 6.3MB)
- Tehničko rešenje TR4 za 2010 projekta 34024 (pdf 1.6MB)
- Tehničko rešenje TR5 za 2010 projekat 34024 (pdf 1.1MB)
- Tehničko rešenje TR6 za 2010 projekat 34024 (pdf 1.3MB)
- Tehničko rešenje TR7 za 2010 projekat 34024 (pdf 1.3MB)
- Tehničko rešenje TR8 za 2010 projekat 34024 (pdf 1.2MB)
- Tehničko rešenje TR9 za 2010 projekat 34024 (pdf 1.4MB)
- Tehničko rešenje TR1 za 2011 projekat 34024 (pdf 4.2MB)
- Tehničko rešenje TR2 za 2011 projekat 34024 (pdf 4.9MB)
- Tehničko rešenje TR1 za 2012 projekat 34024 (pdf 3.2MB)
- Tehničko rešenje TR2 za 2012 projekat 34024 (pdf 3.1MB)
- Tehničko rešenje TR3 za 2012 projekat 34024 (pdf 2MB)
- Tehničko rešenje TR1 za 2013 projekat 34024 (pdf 7.7MB)
- Tehničko rešenje TR2 za 2013 projekat 34024 (pdf 4.8MB)
- Tehničko rešenje TR3 za 2013 projekat 34024 (pdf 1.8MB)
- Tehničko rešenje TR1 za 2015 projekat 34024 (pdf 0.8MB)
- Tehničko rešenje TR2 za 2015 projekat 34024 (pdf 1MB)
Projekat 34005
- Tehničko rešenje TR1 za 2010 projekat 34005 (pdf 3MB)
- Tehničko rešenje TR2 za 2010 projekat 34005 (pdf 2.9MB)
- Tehničko rešenje TR1 za 2011 projekat 34005 (pdf 950kB)
- Tehničko rešenje TR1 za 2012 projekat 34005 (pdf 830kB)
- Tehničko rešenje TR2 za 2012 projekat 34005 (pdf 830kB)
- Tehničko rešenje TR3 za 2012 projekat 34005 (pdf 1.5MB)
- Tehničko rešenje M82 za 2013 projekat 34005 (pdf 4MB)
- Tehničko rešenje M85 za 2013 projekat 34005 (pdf 4.3MB)
- Tehničko rešenje M82 za 2014 projekat 34005 (pdf 4.6MB)
- Tehničko rešenje M82 za 2015 projekat 34005 (pdf 2.6MB)
Projekat 34004
- Tehničko rešenje TR1 za 2010 projekat 34004 (pdf 5.5MB)
- Tehničko rešenje TR2 za 2010 projekat 34004 (pdf 7.9MB)
- Tehničko rešenje TR3 za 2010 projekat 34004 (pdf 17.9MB)
- Tehničko rešenje TR4 za 2010 projekat 34004 (pdf 7.3MB)
- Tehničko rešenje TR1 za 2011 projekat 34004 (pdf 14.6MB)
- Tehničko rešenje TR2 za 2011 projekat 34004 (pdf 5.7MB)
- Tehničko rešenje TR1 za 2012 projekat 34004 (pdf 10.9MB)
- Tehničko rešenje TR1 za 2015 projekat 34004 (pdf 5.3MB)
- Tehničko rešenje TR1 za 2016 projekat 34004 ( pdf 5.3MB)
- Tehničko rešenje TR1 za 2019 projekat 34004 ( pdf 2.7MB)
Projekat 33037
- Tehničko rešenje TR1 za 2012 projekat 33037 (pdf 1.5MB)
- Tehničko rešenje TR2 za 2012 projekat 33037 (pdf 4MB)
- Tehničko rešenje TR3 za 2014 projekat 33037 (pdf 6.7MB)
Projekat 33023
- Tehničko rešenje TR1 za 2010 projekat 33023 (pdf 6.3MB)
- Tehničko rešenje TR1 za 2011 projekat 19002 referenca za 33023 (pdf 1MB)
- Tehničko rešenje TR1 za 2011 projekat 33023 (pdf 6.3MB)
- Tehničko rešenje TR2 za 2011 projekat 33023 (pdf 3.2MB)
- Tehničko rešenje TR1 za 2012 projekat 33023 (pdf 9.9MB)
- Tehničko rešenje TR2 za 2012 projekat 33023 (pdf 7.5MB)
- Tehničko rešenje TR1 za 2015 projekat 33023 (pdf 7.5MB)
- Tehničko rešenje TR2 za 2015 projekat 33023 (pdf 5.7MB)
- Tehničko rešenje TR3 za 2015 projekat 33023 (pdf 3.3MB)
- Tehničko rešenje TR1 za 2016 projekat 33023 (pdf 5.3MB)
Projekat 33021
- Tehničko rešenje TR1 za 2011 projekat 33021 (pdf 1.9MB)
- Tehničko rešenje TR1 za 2012 projekat 33021 (pdf 3.5MB)
- Tehničko rešenje TR2 za 2012 projekat 33021 (pdf 5.6MB)
- Tehničko rešenje TR3 za 2012 projekat 33021 (pdf 14.6MB)
- Tehničko rešenje TR4 za 2012 projekat 33021 (pdf 4.9MB)
- Tehničko rešenje TR5 za 2012 projekat 33021 (pdf 1.3MB)
- Tehničko rešenje TR2 za 2014 projekat 33021 (pdf 7MB)
- Tehničko rešenje TR1 za 2015 projekat 33021 (pdf 10.7MB)
OI172037
- Tehničko rešenje TR1 za 2011 projekat 172037 (pdf 950kB)
- Tehničko rešenje TR1 za 2012 projekat 172037 (pdf 830kB)
- Tehničko rešenje TR2 za 2012 projekat 172037 (pdf 830kB)
Tehnička rešenja
- Tehničko rešenje M82 – Dobijanje kalijum pirofosfata u kristalnom obliku ( pdf 2.7MB )
- Tehničko rešenje M82 – Legure sistema Cu0.5Ag0.5Al kao novi materijali koji pamte oblik ( pdf 533kB )
- Tehničko rešenje M82 – Novi shape memory materijal na bazi bakra sa dodatkom srebra i aluminijuma ( pdf 860kB )
- Tehničko rešenje M82 – Novo tehničko rešenje procesa pripreme (drobljenje i prosejavanje) rude bakra u Rudniku bakra Majdanpek u cilju povećanja kapaciteta prerade ( pdf 6MB)
- Tehničko rešenje M83 – Izdvajanje selena iz procesa elektroitičke rafinacije bakra ( pdf 5MB )
- Tehničko rešenje M84 – Bitno poboljšano tehničko rešenje za odvodnjavanje čiste vode, uklanjanje mulja i sedimenta na površinskom kopu Južni revir Rudnika bakra Majdanpek ( pdf 6MB )
- Tehničko rešenje M84_Bitno poboljšano tehničko rešenje procesa mlevenja i klasiranja u Rudniku bakra Majdanpek u cilju povećanja kapaciteta prerade ( pdf 5MB )
- Tehničko rešenje M81 – Model za optimizaciju i planiranje otkopavanja ležišta olova i cinka u rudnom polju Brskovo ( pdf 13 MB )
- Tehnicko resenje M85 -ELEKTROLITICKO DOBIJANJE CINKA IZ OTPADNE PRASINE ELEKTROLUCNE PECI (pdf 4MB)
- Tehničko rešenje M81 – Razvoj procesa dvostepene neutralizacije kiselih rudničkih voda na novom pilot postrojenju (pdf 5MB)
Patenti
- „Prenosna merna stanica i postupak pri merenju“ patent br. 53106 po rešenju od 19.02.2014. godine
- „Ultrazvučni gorionik za tečna goriva“, MKP F23 D 11/34, patent br. 46782,Srbija
- „Ultrazvučni gorionik sa dvojnom atomizacijom tečnih goriva“, MKP F23 D 11/34, patent br. 46783, Srbija
- „Uređaj sa ultrazvučnim raspršivanjem tečnosti za hlađenje metalurških gasova“, MKP B 05 B 1/00, patent br. 866,Srbija